Our hole-puncher for diameters between 12,7 mm and 63,5 mm. The burrfree alternative to a metal saw or to a metal coredrill is punching holes into control cabinets or steel sheets with a thickness up to 3,0 mm (19,0 mm ; ¾“ screw or draw bolt) and up to 2,0 mm (9,5 mm; 3/8“ screw or draw bolt). Due to the ball bearing, cabinet manufacturers benefit from 30% force saving.
Ø in mm | Max. Material thickness in mm (S235) | Size Metric | Size PG | Size Inch | Size Conduit & Pipe Size |
Punches and dies with ball bearing draw bolt |
Punches and dies with draw bolt |
matching draw bolt |
matching draw bolt |
matching draw bolt with ball bearing |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,7 | 2,0 | M 12 | 7 | 1/2" | 0.500 | - | 01002 | 01001 | 02003 | 01335 | 01339 |
14,3 | 2,0 | - | - | 9/16" | 0.563 | - | 01014 | 01013 | 02003 | 01335 | 01339 |
15,2 | 2,0 | - | 9 | - | 0.598 | - | 01006 | 01005 | 02003 | 01335 | 01339 |
16,0 | 2,0 | - | - | - | 0.630 | - | 01016 | 01015 | 02003 | 01335 | 01339 |
16,2 | 2,0 | M 16 | - | - | 0.638 | - | 01010 | 01009 | 02003 | 01335 | 01339 |
18,6 | 2,0 | - | 11 | 0.732 | - | 01022 | 01021 | 02003 | 01335 | 01339 | |
19,0 | 2,0 | - | - | 3/4" | 0.748 | - | 01026 | 01025 | 02003 | 01335 | 01339 |
20,0 | 2,0 | - | - | - | 0.787 | - | 01030 | 01029 | 02003 | 01335 | 01339 |
20,4 | 2,0 | M 20 | 13 | - | 0.803 | - | 01034 | 01033 | 02003 | 01335 | 01339 |
22,0 | 2,0 | - | - | - | 0.866 | - | 01042 | 01041 | 02003 | 01335 | 01339 |
22,5 | 2,0 | - | 16 | 7/8" | 0.886 | 1/2" | 01046 | 01045 | 02003 | 01335 | 01339 |
23,8 | 2,0 | 15/16" | 0.937 | - | 01050 | 01049 | 02003 | 01335 | 01339 | ||
25,0 | 2,0 | - | - | - | 0.984 | - | 01054 | 01053 | 02003 | 01336 | 01339 |
25,4 | 2,0 | M 25 | - | 1" | 1.000 | - | 01058 | 01057 | 02003 | 01336 | 01339 |
27,0 | 2,0 | 1-1/16" | 1.063 | - | 01078 | 01077 | 02003 | 01336 | 01339 | ||
28,3 | 2,0 | - | 21 | - | 1.114 | 3/4" | 01070 | 01069 | 02003 | 01336 | 01339 |
28,3 | 3,0 | - | 21 | - | 1.114 | 3/4" | 01074 | 01073 | 02002 | 01337 | 01340 |
30,1 | 2,0 | - | - | 1.185 | - | 01086 | 01085 | 02003 | 01336 | 01339 | |
30,5 | 2,0 | - | - | 1-7/32" | 1.201 | - | 01094 | 01093 | 02003 | 01336 | 01339 |
31,7 | 2,0 | - | - | 1-1/4" | 1.248 | - | 01102 | 01101 | 02003 | 01336 | 01339 |
32,5 | 2,0 | M 32 | - | - | 1.280 | - | 01106 | 01105 | 02003 | 01336 | 01339 |
34,6 | 3,0 | - | - | 1-11/32" | 1.362 | 1" | 01118 | 01117 | 02002 | 01337 | 01340 |
35,0 | 2,0 | - | - | 1-3/8" | 1.378 | - | 01122 | 01121 | 02003 | 01336 | 01339 |
35,0 | 3,0 | - | - | 1-3/8 | 1.378 | - | 01126 | 01125 | 02002 | 01337 | 01340 |
37,0 | 3,0 | - | 29 | - | 1.457 | - | 01130 | 01129 | 02002 | 01337 | 01340 |
38,0 | 3,0 | - | - | 1-1/2" | 1.496 | - | 01134 | 01133 | 02002 | 01337 | 01340 |
40,5 | 3,0 | M 40 | - | - | 1.594 | - | 01150 | 01149 | 02002 | 01337 | 01340 |
42,8 | 3,0 | - | - | - | 1.685 | - | 01158 | 01157 | 02002 | 01337 | 01340 |
43,2 | 3,0 | - | - | 1-11/16" | 1.701 | 1 1/4" | 01162 | 01161 | 02002 | 01337 | 01340 |
44,5 | 3,0 | - | - | 1-3/4" | 1.752 | - | 01164 | 01163 | 02002 | 01337 | 01340 |
47,0 | 3,0 | - | 36 | - | 1.850 | - | 01166 | 01165 | 02002 | 01338 | 01341 |
49,6 | 3,0 | - | - | 1-15/16" | 1.953 | 1 1/2" | 01170 | 01169 | 02002 | 01338 | 01341 |
50,5 | 3,0 | M 50 | - | - | 1.988 | - | 01178 | 01177 | 02002 | 01338 | 01341 |
54,0 | 3,0 | - | 42 | 2-1/8" | 2.126 | - | 01190 | 01189 | 02002 | 01338 | 01341 |
60,0 | 3,0 | - | 48 | - | 2.362 | - | 01202 | 01201 | 02002 | 01338 | 01341 |
61,5 | 3,0 | - | - | 2-3/8" | 2.421 | 2" | 01206 | 01205 | 02002 | 01338 | 01341 |
63,5 | 3,0 | M 63 | - | 2-1/2" | 2.500 | - | 01210 | 01209 | 02002 | 01338 | 01341 |
Above Ø 68.0 mm we recommend the use of hydraulic equipment. | |||||||||||
68,0 | 3,0 | - | - | - | 2.677 | - | 01242 | 01241 | 02002 | 01338 | 01341 |
70,0 | 3,0 | - | - | 2-3/4" | 2.756 | - | 01222 | 01221 | 02002 | 01338 | 01341 |
70,6 | 3,0 | - | - | - | 2.780 | - | 01220 | 01219 | 02002 | 01338 | 01341 |
74,0 | 3,0 | - | - | 2-7/8" | 2.913 | 2 1/2" | 01234 | 01233 | 02002 | 01338 | 01341 |
75,5 | 3,0 | M 75 | - | 2-7/8" | 2.972 | - | 01226 | 01225 | 02002 | 01338 | 01341 |
76,2 | 3,0 | - | - | 3" | 3.000 | - | 01230 | 01229 | 02002 | 01338 | 01341 |
80,0 | 3,0 | - | - | 3-1/8" | 3.150 | - | 01238 | 01237 | 02002 | 01338 | 01341 |
82,0 | 3,0 | - | - | - | 3.228 | - | 01246 | 01245 | 02002 | 01338 | 01341 |
Above 89.0 mm. the use of hydraulic equipment is generally required. |
Stempel | Matrize | Required accessories: | ||||||||
draw bolt | special draw bolt |
counternut | |||||||||
89,0 | 3,0 | - | - | 3-1/2" | 3.504 | 3" | 01251 | 01252 | 01398 | 01398L | 01419 |
92,0 | 3,0 | - | - | 3-5/8" | 3.622 | - | 01253 | 01254 | 01398 | 01398L | 01419 |
100,5 | 3,0 | - | - | - | 3.957 | - | 01257 | 01258 | 01398 | 01398L | 01419 |
115,5 | 3,0 | - | - | 4-1/2" | 4.547 | 4" | 01265 | 01266 | 01398 | 01398L | 01419 |
120,0 | 3,0 | - | - | - | 4.724 | - | 01267 | 01268 | 01398 | 01398L | 01419 |