Quadratische und rechteckige Ausstanzungen in Stahlblech oder Edelstahl sind typische Anwendungen für unseren Blechlocher FORMCUT+. Als quadratischer Blechlocher ist er in Maßen von 12,7 mm X 12,7 mm bis hin zu den Maßen 138,0 mm X 138,0 mm erhältlich. Auch die Plus-Variante des FORMCUT verfügt über einen seitlichen Stanzteilauswurf für die unkomplizierte Entsorgung des Abfallstücks – ohne Verkanten in der Matrize.
Je nach Modell ist der Quadratlocher auf Stahlblech mit einer Stärke von 1,75 mm bis 3,0 mm anwendbar.
Rechteckige Ausstanzungen sind mit dem Formcut je nach Modell in Abmessungen zwischen 17,0 mm X 19,0 mm und 68,0 mm X 138,0 mm möglich. Zusätzlich ist der FORMCUT in Abmessungen für Öffnungen für 6-, 10-, 16-, oder 24-polige Steckverbindungen erhältlich.
| Blechlocher FormCut+® - quadratisch - für Stahlblech (S235) und Edelstahl (VA) | |||||||||
| Größe in mm |
Max. Materialstärke in mm (S235) | Zum Betrieb für | Vorbohren in mm | Blechlocher Komplett | passende Zugbolzen |
passende Kontermutter |
passende Druckmutter mit Kugellager |
passende Adapter für Hydraulik |
|
| Manuell | Hydraulik | ||||||||
| 12,7 x 12,7 | 1,25 | ● | ● | 10 | auf Anfrage | 01348 | 01355 | 01352 | 01353 |
| 15,8 x 15,8 | 1,25 | ● | ● | 10 | auf Anfrage | ||||
| 19,0 x 19,0 | 1,5 | ● | ● | 14 | 013021 | 01347 | 01351 | ||
| 21,3 x 21,3 | 2,0 | ● | ● | 14 | 013711 | ||||
| 22,2 x 22,2 | 2,0 | ● | ● | 14 | 013031 | ||||
| 24,0 x 24,0 | 2,0 | ● | ● | 14 | auf Anfrage | ||||
| 25,4 x 25,4 | 2,0 | ● | ● | 17 | auf Anfrage | 01360 | 01359 | 01361 | |
| 45,5 x 45,5 | 2,5 | ● | 20 | 013131 | 01350 | ||||
| 46,0 x 46,0 | 2,5 | ● | 20 | 013051 | |||||
| 68,0 x 68,0 | 2,5 | ● | 24 | 013081 | 01349 | ||||
| 92,0 x 92,0 | 2,5 | ● | 30 | 013091 | 01343 | ||||
| 125,0 x 125,0 | 2,0 | ● | 30 | 014311 | 01356 | ||||
| 138,0 x 138,0 | 2,0 | ● | 30 | auf Anfrage | |||||
| Blechlocher FormCut+® - rechteckig - für Stahlblech (S235) und Edelstahl (VA) | ||||||||||
| Größe in mm |
Max. Materialstärke in mm (S235) | Anzahl Pole | Zum Betrieb für | Vorbohren in mm | Blechlocher Komplett | passende Zugbolzen |
passende Kontermutter oder Brücke |
passende Druckmutter mit Kugellager |
passende Adapter für Hydraulik |
|
| Manuell | Hydraulik | |||||||||
| 11,1 x 22,2 | 1,5 | ● | ● | 10 | auf Anfrage | 01348 | 01355 | 01352 | 01353 | |
| 22,0 x 30,0 | 2,0 | ● | ● | 17 | auf Anfrage | 01360 | 01351 | 01359 | 01361 | |
| 22,0 x 42,0 | 2,0 | ● | ● | 17 | 013201 | |||||
| 22,2 x 45,0 | 2,0 | ● | ● | 17 | auf Anfrage | |||||
| 25,0 x 50,0 | 2,0 | ● | ● | 17 | auf Anfrage | 01418 | ||||
| 31,7 x 34,9 | 2,0 | ● | ● | 17 | auf Anfrage | 01354 | ||||
| 33,3 x 66,7 | 2,0 | ● | 20 | auf Anfrage | 01345 | 01350 | ||||
| 45,0 x 92,0 | 2,0 | ● | 24 | 013141 | 01344 | 01349 | ||||
| 46,0 x 92,0 | 2,0 | ● | 24 | 013291 | ||||||
| Für schwere Steckverbinder | ||||||||||
| 36,0 x 52,0 | 2,0 | 6-polig | ● | 24 | 013251 | 01344 | 01350 | |||
| 36,0 x 65,0 | 2,0 | 10-polig | ● | 24 | 013261 | |||||
| 36,0 x 86,0 | 2,0 | 16-polig | ● | 24 | 013271 | |||||
| 36,0 x 91,0 | 2,0 | ● | 24 | auf Anfrage | 01349 | |||||
| 36,0 x 112,0 | 2,0 | 24-polig | ● | 30 | 013281 | 01343 | 01357 | |||
| 46,0 x 86,0 | 2,0 | ● | 30 | 013221 | 01344 | 01349 | ||||
| 46,0 x 112,0 | 2,0 | ● | 30 | auf Anfrage | 01343 | |||||
Bis 1,25 mm Edelstahl: 12,7 × 12,7 mm, 15,8 × 15,8 mm, 19 × 19 mm, 22,2 × 22,2 mm, 24 × 24 mm, 25,4 × 25,4 mm, 45,5 × 45,5 mm, 46 × 46 mm, 50,8 × 50,8 mm, 68 × 68 mm, 92 × 92 mm, 125 × 125 mm und 138 × 138 mm
Bis 1,5 mm Edelstahl: 19 × 19 mm, 22,2 × 22,2 mm, 24 × 24 mm, 25,4 × 25,4 mm, 45,5 × 45,5 mm, 46 × 46 mm, 50,8 × 50,8 mm, 68 × 68 mm, 92 × 92 mm, 125 × 125 mm und 138 × 138 mm
Bis 2,0 mm Edelstahl: 45,5 × 45,5 mm, 46 × 46 mm, 50,8 × 50,8 mm, 68 × 68 mm, 92 × 92 mm, 125 × 125 mm und 138 × 138 mm
Mit dem ALFRA FormCut+® sind folgende rechteckige Ausstanzungen in Edelstahl (VA) möglich:
Bis 1,5 mm Edelstahl: 11,1 × 22,2 mm, 22 × 30 mm, 22 × 42 mm, 22,2 × 45 mm, 25 × 50 mm, 31,7 × 34,9 mm, 33,3 × 66,7 mm, 45 × 92 mm, 46 × 92 mm sowie die speziellen Steckverbinder-Ausschnitte 36 × 52 mm, 36 × 65 mm, 36 × 86 mm, 36 × 91 mm, 36 × 112 mm, 46 × 86 mm und 46 × 112 mm.
Bis 2,0 mm Edelstahl: 22 × 30 mm, 22 × 42 mm, 22,2 × 45 mm, 25 × 50 mm, 31,7 × 34,9 mm, 33,3 × 66,7 mm, 45 × 92 mm, 46 × 92 mm sowie die speziellen Steckverbinder-Ausschnitte 36 × 52 mm, 36 × 65 mm, 36 × 86 mm, 36 × 91 mm, 36 × 112 mm, 46 × 86 mm und 46 × 112 mm.